|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রযুক্তি: | টি 5 | পরিষ্কার মিডিয়া: | মদ |
|---|---|---|---|
| বিস্ফোরণ-প্রমাণ: | হ্যাঁ | কুলিং সিস্টেম: | অপশন |
| তেল স্কিমার: | পাওয়া যায় | পরিষ্কার ট্যাংক: | 550x450x400 মিমি |
| ক্ষমতা: | 99 লিটার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক ট্যাঙ্ক শিল্প অতিস্বনক ক্লিনিং মেশিন,135 লিটার শিল্প অতিস্বনক ক্লিনিং মেশিন,135 লিটার শিল্প অতিস্বনক ক্লিনার |
||
কুলিং সিস্টেম সহ ল্যাবরেটরি এক্সপ্লোশন প্রুফ কেমিক্যাল আল্ট্রাসনিক বাথ আল্ট্রাসনিক ক্লিনিং মেশিন
Skymen ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিঙ্গেল-ট্যাঙ্ক রেফ্রিজারেশন এক্সপ্লোশন-প্রুফ আল্ট্রাসনিক ক্লিনিং মেশিন সরঞ্জাম তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য এয়ার কম্প্রেসার এবং রেফ্রিজারেশন কয়েলের সমন্বয় ব্যবহার করে, যাতে আল্ট্রাসনিক ক্লিনিং ট্যাঙ্কের তাপমাত্রা দ্রাবকের নিরাপদ সীমার মধ্যে রাখা যায়। দ্বিতীয়ত, এক্সপ্লোশন-প্রুফ ইলেকট্রিক্যাল ক্যাবিনেট স্থাপন ক্লিনিং প্রক্রিয়ার সময় আল্ট্রাসনিক ক্লিনিং মেশিনকে পোড়া বা বিস্ফোরিত হওয়া থেকে আরও প্রতিরোধ করে।
| শিল্প | পরিষ্কার করার বস্তু |
| গয়না | গয়না, হীরা, সোনা, রূপার পণ্য, |
| যন্ত্রপাতি |
ছাঁচ, নির্ভুল যন্ত্রাংশ, প্রেসিং পার্টস, ক্যামেরা পার্টস, বিয়ারিং, হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম |
| ইলেকট্রনিক্স | পিসিবি বোর্ড, ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ, টিভি পার্টস, কম্পিউটার পার্টস |
| অটো ইন্ডাস্ট্রি | ইঞ্জিন পার্টস, গিয়ার বক্স, শক অ্যাবজরবার, অটো নজল, সিলিন্ডার, ভালভ |
| ডেন্টাল এবং মেডিকেল | দন্তচিকিৎসার সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, ইনজেক্টর, সার্জারি সরঞ্জাম, ড্রপার, কাঁচের পাত্র |
| প্লেটিং এবং পেইন্টিং | পলিশিং পার্টস, SUS কাটার, টেবিলওয়্যার, প্লেটিং |
| খাদ্য শিল্প | ওভেন ট্রে, বয়লার, বোতল, বোতলের ক্যাপ, ফিল্টার |
| অপটিক্যাল এবং ঘড়ি প্রস্তুতকারক |
অপটিক্যাল লেন্স, চশমা, সানগ্লাস, ধাতু, সোনা, গয়না, হীরা, ঘড়ি ব্যান্ড, ঘড়ির কভার, ঘড়ির কাঁটা |
| টেক্সটাইল | স্পিনারেট প্লেট, রাবারের যন্ত্রাংশ, প্লাস্টিকের ছাঁচ, খেলনা |
| অন্যান্য | সিল, ফ্ল্যাপার, মুদ্রা, মৃৎশিল্প, ব্যাংক কার্ড, IGBT |
বৈশিষ্ট্য
প্রয়োগ
![]()
একই সিরিজের এক্সপ্লোসিভ প্রুফ আল্ট্রাসনিক ক্লিনার তালিকা
| মডেল | ট্যাঙ্কের আকার | আয়তন | ট্রান্সডিউসার | আল্ট্রাসনিক পাওয়ার | হিটিং পাওয়ার | এক্সপ্লোসিভ প্রুফ | কুলিং সিস্টেম |
| L*W*H (মিমি) | (লি) | (পিসি) | (W) | (W) | হ্যাঁ/না | বিকল্প | |
| JTS-120Z | 500X300X250 | 38 | 12 | 600 | 1500 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-180Z | 500X350X300 | 53 | 18 | 900 | 1500 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-240Z | 550X400X350 | 77 | 24 | 1200 | 3000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-300Z | 550X450X400 | 99 | 30 | 1500 | 4500 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-301Z | 800X300X400 | 96 | 30 | 1500 | 4500 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-360Z | 600X500X450 | 135 | 36 | 1800 | 4500 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-480Z | 700X500X500 | 175 | 48 | 2400 | 6000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-600Z | 800X600X550 | 246 | 60 | 3000 | 6000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-720Z | 1000X600X600 | 360 | 72 | 3600 | 9000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-840Z | 1500X700X400 | 420 | 84 | 4200 | 15000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-960Z | 1200X500X800 | 480 | 96 | 4800 | 15000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-1108Z | 1000X900X600 | 540 | 108 | 5400 | 18000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-1120Z | 1000X800X800 | 640 | 120 | 6000 | 21000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-1132Z | 1000X1000X800 | 800 | 132 | 6600 | 24000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-1144Z | 1000X900X600 | 960 | 144 | 7200 | 24000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-1180Z | 1200X1000X1000 | 1200 | 180 | 9000 | 36000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
| JTS-1192Z | 1200X1200X1000 | 1440 | 192 | 9600 | 36000 | হ্যাঁ | উপলভ্য |
পরিষ্কার করার প্রভাব
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Anna
টেল: +86 13528763370