| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| কাজের উপায়: | অটোমেটেড | ক্রিয়াকলাপ: | Cleaning,heating, cooling; পরিষ্কার করা, গরম করা, শীতল করা; drying, etc শুকা | 
|---|---|---|---|
| অতিস্বনক শক্তি: | 5400W * 2 | উত্তাপ শক্তি: | 18000W | 
| একক মঞ্চের আকার: | 39 * 35 * 24 ইঞ্চি | একক পর্যায় পরিমাণ: | 143 গ্যালন | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FCC SUS304 অতিস্বনক পরিষ্কারের মেশিন,5400W অতিস্বনক পরিষ্কারের মেশিন,143 গ্যালনের অতিস্বনক যন্ত্রাংশ পরিষ্কারকারী | ||
হট এয়ার ড্রায়ারের সাথে যথার্থ বৈদ্যুতিন অংশগুলির জন্য স্বয়ংক্রিয় অতিস্বনক ক্লিনার
আমি আমার 50+ বছরের পুরোনো হেন্ডি টুল অ্যান্ড গেজ লেথে সমস্ত বল বিয়ারিং প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলাম।কয়েকটি প্রতিস্থাপন কেনার পরে, আমি যদিও এটি পরিষ্কার করা এবং তারপর পুরানোগুলি পরিদর্শন করা আরও ব্যবহারিক হতে পারে।শুধুমাত্র খারাপ আকৃতির যারা প্রতিস্থাপিত হবে।
আমার একটি ছোট অতিস্বনক ক্লিনার আছে এবং এটি ছোট আইটেমগুলিতে বিস্ময়কর কাজ করেছে।যদি একটি অতিস্বনক ক্লিনার ব্যবহার করা হয়, তাহলে কি পৃথক বলগুলি খাঁচা এবং অভ্যন্তরীণ দৌড়ের বিরুদ্ধে কম্পন করে যার ফলে বলের পৃষ্ঠে মাইক্রোস্কোপিক পিটিং হয় যা ভারবহনকে ধ্বংস করে?এই উদ্বেগটি শুকনো বিয়ারিংগুলিকে স্পিনিং না করার বিষয়ে সতর্কতার কারণে এসেছে (পরিষ্কার করার পরে তবে গ্রীস বা তেল প্রয়োগ করার আগে)।পুরাতন গ্রীস অপসারণের জন্য সহজে পাওয়া যায় এমন দ্রাবক কী হবে?আমি মিথিলিন ক্লোরাইড যুক্ত কিছু ব্যবহার করতে চাই না।
সবিস্তার বিবরণী পাতা:
| ঘ | মডেল | JTM-3216AD | |
| 2 | ১ ম চেম্বার
			 | ফাংশন | অতিস্বনক পরিষ্কার + ফিল্টার + গরম জল পরিষ্কার | 
| অতিস্বনক ফ্রিকোয়েন্সি | 28/40kHz (অন্যান্য ফ্রিকোয়েন্সি কাস্টমাইজ করা যায়) | ||
| ট্যাংক উপাদান | SUS304 (SUS 316 কাস্টমাইজ করা যায়) | ||
| ট্যাঙ্কের পুরুত্ব | 2 মিমি | ||
| অভ্যন্তরীণ ট্যাঙ্কের মাত্রা | 39*35*24 ইঞ্চি | ||
| ট্যাঙ্কের ধারনক্ষমতা | 143 গ্যালন | ||
| ট্রান্সডুসার | 60 পিসি | ||
| অতিস্বনক শক্তি | 3000W | ||
| গরম করার শক্তি | 6000W | ||
| অতিস্বনক সময় নির্ধারণ | 0 ~ 99 ঘন্টা | ||
| তাপমাত্রা সেটিং | ঘরের তাপমাত্রা ~ 95 ° নিয়মিত | ||
| ড্রেন মান | হ্যাঁ | ||
| জল প্রবেশ/আউটলেট | হ্যাঁ | ||
| ছাঁকনি | 1 সেট, 1 ম ট্যাঙ্কের সাথে সংযোগ করুন | ||
| ফিল্টেট উপাদান স্পষ্টতা | 5/10μ | ||
| জেনারেটর | 2 পিসি | ||
| জেনারেটর শক্তি নিয়ন্ত্রণ | 1500W | ||
| ঝুড়ি | হ্যাঁ | ||
| ঝুড়ি বোঝা | 200 কেজি | ||
| 3 | ২ য় চেম্বার | ফাংশন | অতিস্বনক পরিষ্কার + বুদ্বুদ + গরম জল পরিষ্কার | 
| অতিস্বনক ফ্রিকোয়েন্সি | 28/40kHz (অন্যান্য ফ্রিকোয়েন্সি কাস্টমাইজ করা যায়) | ||
| ট্যাংক উপাদান | SUS 304 (SUS 316 কাস্টমাইজ করা যায়) | ||
| ট্যাঙ্কের পুরুত্ব | 2 মিমি | ||
| অভ্যন্তরীণ ট্যাঙ্কের মাত্রা | 39*35*24 ইঞ্চি | ||
| ট্যাঙ্কের ধারনক্ষমতা | 143 গ্যালন | ||
| ট্রান্সডুসার | 60 পিসি | ||
| অতিস্বনক শক্তি | 3000W | ||
| গরম করার শক্তি | 6000W | ||
| অতিস্বনক সময় নির্ধারণ | 0 ~ 99 ঘন্টা | ||
| তাপমাত্রা সেটিং | ঘরের তাপমাত্রা ~ 95 ° নিয়মিত | ||
| ড্রেন মান | হ্যাঁ | ||
| জল প্রবেশ/আউটলেট | হ্যাঁ | ||
| বুদবুদ সিস্টেম | হ্যাঁ, এয়ার সংকোচকারী ব্যবহারকারী দ্বারা সরবরাহ করা হয় | ||
| জেনারেটর | 2 পিসি | ||
| জেনারেটর শক্তি নিয়ন্ত্রণ | 1500W | ||
| ঝুড়ি | হ্যাঁ | ||
| ঝুড়ি বোঝা | 200 কেজি | ||
| 3 | 3rd য় চেম্বার | ফাংশন | গরম বাতাস শুকানোর ট্যাংক | 
| অভ্যন্তরীণ ট্যাঙ্কের মাত্রা | 39*35*24 ইঞ্চি | ||
| টারবাইন শক্তি | 750W | ||
| ড্রায়ার পাওয়ার | 3000W | ||
| 4 | মেশিনের কাজ পদ্ধতি | কাজের উপায় | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় | 
| প্ল্যাটফর্ম লোড হচ্ছে এবং আনলোড হচ্ছে | হ্যাঁ | ||
| ঝুড়ির চলন্ত পথ | যান্ত্রিক বাহু দ্বারা | ||
| নিয়ন্ত্রণের উপায় | পিএলসি টাচ স্ক্রিন | ||
| 5 | ওয়ারেন্টি | খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য 1 বছরের ওয়ারেন্টি, সমস্ত জীবন প্রযুক্তিগত সহায়তা | |
| 6 | সনদপত্র | সিই, RoHS;FCC, REACH | |
| 7 | উৎপাদন সময় | আমানতের পর 35 কার্যদিবস | |
ডব্লিউorking উপায়
পরিষ্কারের ট্যাঙ্কে ঝুড়ি puttingুকানো, ঝুড়ি সরানো এবং ট্যাঙ্কের মধ্যে ঝুড়ি সরানোর পুরো প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একক বাহু ম্যানিপুলেটর দ্বারা সম্পন্ন হয়।এই অতিস্বনক ক্লিনিং মেশিনটিতে মোট working টি ওয়ার্কিং ট্যাঙ্ক, প্লাস ১ টি লোডিং এবং আনলোডিং স্টেশন, মোট 4 টি স্টেশন রয়েছে।
আপনার পছন্দের জন্য বিভিন্ন আকারের একই সিরিজ:
| মডেল | প্রতিটি ট্যাঙ্কের আকার | ট্যাঙ্ক ভলিউম | অতিস্বনক ক্ষমতা | অতিস্বনক ট্যাঙ্কের তাপ শক্তি | শুকানোর ট্যাঙ্কের তাপ শক্তি | ট্রান্সডুসার | 
| এল*ওয়াট*এইচ (মিমি) | (এল) | (ডব্লিউ) | (ডব্লিউ) | 750W | (পিসি) | |
| JTM-3024AD | 500X300X250 | 38L*3 | 600W | 1500W*2 | 750W | 24 পিসি | 
| JTM-3036AD | 500X350X300 | 53L*3 | 900W | 1500W*2 | 750W | 36 পিসি | 
| JTM-3048AD | 550X400X350 | 77L*3 | 1200W | 3000W*2 | 750W | 48 পিসি | 
| JTM-3060AD | 550X450X400 | 99L*3 | 1500W | 3000W*2 | 750W | 60 পিসি | 
| JTM-3072AD | 600X500X450 | 135L*3 | 1800W | 4500W*2 | 750W | 72 পিসি | 
| JTM-3096AD | 700X500X500 | 175L*3 | 2400W | 6000W*2 | 750W | 96pcs | 
| JTM-3120AD | 800X600X550 | 264L*3 | 3000W | 6000W*2 | 750W | 120 পিসি | 
| JTM-3144AD | 1000X600X600 | 360L*3 | 3600W | 9000W*2 | 750W | 144 পিসি | 
| JTM-3216AD | 1000X900X600 | 540L*3 | 5400W | 18000W*2 | 1100W | 216 পিসি | 
| JTM-3288AD | 12000*1000*800 | 960L*3 | 7200W | 24000W*2 | 1500W | 288pcs | 
ছবি:

 
পরিষ্কার প্রভাব:

ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Nikki
টেল: 86-755-27094405
ফ্যাক্স: 86-755-27094405